Assignments HW test test1 test test2 test TERM
MUN # 1 2 3 4 5 6 8 9 tot 0ne (%) two (%) tot(%) mark
200727253 16 17.5 12 13 18 18.5 6 12 85.6 35 87.5 55 100.0 93.8 91.7
200550846   10 8.5 8.5 15       32.2 34.5 86.3 36.5 66.4 76.3 65.3
200644300 2.5 16.5 12.5 14 21 12 13   70.4 34.5 86.3 21 38.2 62.2 64.3
200671956                 0 fin? fin  36 65.5 fin fin
200812691 11.5 4 8 7.5 18 18.5 12.5 5.5 64.2 21 52.5 fin fin fin fin
200804078 10 15 11.5 14 8.5 14.5 7.5 8.5 70.2 35.5 88.8 43 78.2 83.5 80.1
200727857 13 6 8.5     6.5 2   27.7 16.5 41.3 16.5 30.0 35.6 33.7
200709426 12.5 15 10 10.5 16 17.5 12.5 6 75.9 36 90 53 96.4 93.2 88.9
200671931 16.5 18 12 9 17 4.5   6.5 63.2 36 90 40 72.7 81.4 76.8
200635738 11.5 16 10 12 13 19.5 11 13 81.3 37.5 93.8 51.5 93.6 93.7 90.6
200744217 6.5 14 5.5 12.5 9 8 7   48.4 23.5 58.8 34 61.8 60.3 57.3
200827608   17 13 11.5   17.5 8.5   53.9 29 72.5 26 47.3 59.9 58.4
200826717 17 18.5 13 14 21 20 14 15 101 43 108 56 101.8 104.7 103.8
200800282 15.5 17.5 12.5 10.5 17 16 12.5 5.5 81.5 26.5 66.3 31.5 57.3 61.8 66.7
200726750 16.5 17 13 13.5 18 17.5 12.5 12.5 92.6 34.5 86.3 47.5 86.4 86.3 87.9
200636413 15.5 6 11   9 12.5 7.5 11 55.2 32 80 44.5 80.9 80.5 74.1
200826543 17 15 13 13 20 18 13 12.5 93.1 39 97.5 48.5 88.2 92.8 92.9
200727626 15 16 10.5 12 7 6.5 6 12 67.4 31.5 78.8 38.5 70.0 74.4 72.6
200721702 13.5 6 10.5 11.5 7.5 10.5 8   53.4 35 87.5 42 76.4 81.9 74.8
200724482 15.5 11.5 8.5 10 9 14 7.5 7 63.8 31.5 78.8 39.5 71.8 75.3 72.4
200657765 8 17.5 13 13 21 17.5     66.5 31 77.5 21 38.2 57.8 60.0
200709327 13 7 10.5 12 13.5 17.5 9.5 7.5 69.8 33 82.5 38.5 70.0 76.3 74.6
200637692 12.5               9.19   0   0.0 0.0 2.3
200716371 10   11 10 11 16 12.5   55.3 23 57.5 31 56.4 56.9 56.5
200750214 8.5 13 7 12 9 7 8.5 6 55.9 28 70 43.5 79.1 74.5 69.9
200749380 11.5               8.46 33 82.5 22.5 40.9 61.7 48.4
200824613 16.5 18 13 14 21 20 13.5 15 100 43 108 50 90.9 99.2 99.4
200827277 16 18 12.5 14 21 18.5 9 12 91.8 39 97.5 41.5 75.5 86.5 87.8
200739837 10   11 11.5   10 5   39.7 20 50 30 54.5 52.3 49.1
200725976 14 15 12.5 13.5 13.5 18 12.5 13.5 87.4 42.5 106 55 100.0 103.1 99.2
200433241 16 13 12 10.5 13 19.5 12.5 14.5 85.6 35 87.5 51.5 93.6 90.6 89.3
200806180 15 18 13 12 15 17.5 10.5 12 86.8 41.5 104 45.5 82.7 93.2 91.6
200824902 17 15 13 12.5 19 20 12.5 11 91.6 33.5 83.8 52 94.5 89.1 89.8
200657666 15.5 12 12.5 13 17 10.5 10.5 13 81.1 25 62.5 36 65.5 64.0 68.3
200700730 8 17 8 10 11 13.5 9   58 21.5 53.8 25 45.5 49.6 51.7
200735157 9.5 11 8 8.5 1 3 6   38.3 25.5 63.8 41.5 75.5 69.6 61.8
200727790 14 12 11 13 9.5 14.5 12.5 6.5 73 30.5 76.3 32.5 59.1 67.7 69.0
200417830 9.5 7.5 8.5           20.4 30 75 26.5 48.2 61.6 51.3
200745545 16.5 17 11.5 12 17 19 14 15 93.5 40 100 41.5 75.5 87.7 89.2
200731503 11 12.5 11 11.5 19.5 5.5 5 9.5 65.8 22.5 56.3 50.5 91.8 74.0 72.0
200410009 13.5               9.93 22.5 56.3 18 32.7 44.5 35.8
200730521 7 10 6 8         25.6 29 72.5 25.5 46.4 59.4 51.0
200824852 16.5 18 13 13 20 20 13 13 96.5 40 100 54 98.2 99.1 98.4
200726784 8 9.5   5 18 16.5 12.5 12.5 59.9 8 20 20.5 37.3 28.6 36.5
200706224 16.5 18 12.5 12.5 21 20 13.5 14.5 97.8 17.5 43.8 28.5 51.8 47.8 60.3
200716280 5 1 8.5 12 20 18 13.5 13 70.1 16 40 38.5 70.0 55.0 58.8
200702546 16 16 10.5 12.5 18 20 13 14.5 91.9 24.5 61.3 32 58.2 59.7 67.8
200715753 13 16 9 11.5   11 fin 7 60.7 36.5 91.3 56 101.8 96.5 87.6
200713006 15 14 11 11.5   15.5 7.5 11 67.9 39 97.5 53.5 97.3 97.4 90.0
200725018 16 11 12.5 13 9.5 12 12 3 70.3 31 77.5 26.5 48.2 62.8 64.7
200722361 16 16 13 14 18.5 17.5 12.5 12 91.9 40 100 58 105.5 102.7 100.0
200740744 13.5 15             20.3   0   0.0 0.0 5.1
200604582 11 14 9 9.5 8 10.5 7.5 11 62.8 26 65 39 70.9 68.0 66.7
200740892 15 18 12.5 12.5 19 19.5 10.5 13 91.3 43 108 60 109.1 108.3 104.0
200658458                 0 14 35   0.0 17.5 13.1
200705531 8 10 9 9 3 11 6 7 50 35.5 88.8 35.5 64.5 76.6 70.0
200820470 12 14 12 10.5 10 8 9.5 13.5 70.9 28 70 32 58.2 64.1 65.8
200819506 16.5 18 13 14 21 18 11 12.5 94.6 38 95 57 103.6 99.3 98.1
200723732 16 17.5 13 14 19 18.5 8 13 90.7 25.5 63.8 33.5 60.9 62.3 69.4
200719045 15 17.5 13 12.5 15.5 16.5 13   90.1 32.5 81.3 33 60.0 70.6 75.5
200734556 11.5 13 11 13 14 18.5 12 14 82.8 35 87.5 47 85.5 86.5 85.6
200831543 16 18 13 13.5 21 19 9 9.5 90.1 40.5 101 54 98.2 99.7 97.3
200721066                 0 11.5 28.8   0.0 14.4 10.8
200548048 9.5 10 10 7.5         30.8 27 67.5 29 52.7 60.1 52.8
200712669 14.5 10 10.5 11 8 13 10 9 67.6 36 90 53.5 97.3 93.6 87.1
200746634 13.5 18 13 13.5 21 20 14 13.5 96.7 36.5 91.3 38.5 70.0 80.6 84.6
200036390 3.5 5     3   7 6.5 19.5 16.5 41.3   0.0 20.6 20.3
200606982 12 6             13 22 55 20 36.4 45.7 37.5
200535094 15 18 12.5 8.5 13.5 13 12.5   71 34 85 48 87.3 86.1 82.4
200715894 10.5               7.72 11 27.5 17 30.9 29.2 23.8
200637296 14.5 15 8.5       7 9.5 43.4 31.5 78.8 40 72.7 75.7 67.7
200704997 12.5 7 7.5 11 12 15 12.5 11 68.7 39.5 98.8 47 85.5 92.1 86.2
200708121 11 17.5 13 10 13 15 12 12.5 80.6 32 80 34.5 62.7 71.4 73.7
200710804 9 7 4 7.5 9 2.5 2 5.5 35.8 7.5 18.8 17 30.9 24.8 27.6
200632891 10 8 10.5 8   12.5 3   41.2 24.5 61.3 43 78.2 69.7 62.6
200711398 12.5 9 8 5.5   10.5     35 33 82.5 39.5 71.8 77.2 66.6
200507325 15 8 8.5 10.5 3 13 5 2.5 51.3 29.5 73.8 31 56.4 65.1 61.6
200739670 15 18 13 10.5 9.5 15.5 12 12 82.2 30.5 76.3 42.5 77.3 76.8 78.1
200821627 16.5 16 11.5 13 17 18.5 9   76.5 28.5 71.3 22 40.0 55.6 60.8
200623338 6     4         8.26 4 10   0.0 5.0 5.8
200807758 8.5 18 11.5 13.5 18 16 14 13 86.8 31 77.5 44 80.0 78.8 80.8
200739431 15 14 13           33.3   0   0.0 0.0 8.3
200751022 9 8 8.5 9.5 2.5 14.5 9 9.5 56 31.5 78.8 25 45.5 62.1 60.6
200702215 15.5 18 13 12.5 21 20 13.5 12 95.5 13 32.5 18 32.7 32.6 48.3
200667202 16.5 17 13 12 21 20 13.5 15 97.5 32 80 39 70.9 75.5 81.0
200719813 10 1 9 7 8 4.5 3 2 35.4 19 47.5 23 41.8 44.7 42.3
200033777                 0   0   0.0 0.0 0.0
200724169 10 13 12.5 10 12 16.5 9.5 10.5 72.7 32 80 36.5 66.4 73.2 73.1
200821072 15.5 18 13 13 21 19.5 9.5 10.5 90.8 32.5 81.3 37.5 68.2 74.7 78.7
9936816 15 14 13 14 11 16 7.5 11 79.1 30 75 38.5 70.0 72.5 74.2
200451128   16 2 12.5 17 10.5 10.5 8.5 58.2 32 80 34 61.8 70.9 67.7
200729606 11.5 9.5 3.5 8.5 20 18.5 12.5 11.5 70.8 26.5 66.3 36 65.5 65.9 67.1
200638674 8.5               6.25 fin fin    0.0 fin fin
200530962 13 11 5.5           22.5 31.5 78.8 21 38.2 58.5 49.5
200734168 10.5 10.5 9.5 12   11.5 5 13 58.2 32.5 81.3 26 47.3 64.3 62.7
200829885 16.5 12 12 11 15 16.5   11.5 71.4 26.5 66.3 36.5 66.4 66.3 67.6
200717197 7 8.5   6 6     5.5 25 30.5 76.3 37.5 68.2 72.2 60.4
200526580 4   1 5 6   3   15 13.5 33.8 36.5 66.4 50.1 41.3
200643237 16 15.5 13 12.5 9.5 15.5 11.5   72.7 35 87.5 31.5 57.3 72.4 72.5
        7         6.73 13.5 33.8 3.5 6.4 20.1 16.7
Maximum 17 18 13 13 21 20 14 15 100 40 100 55 100 100.0 100.0
Average 12.6 13.1 10.4 10.7 12.1 13.4 9.2 8.4   29.2   37.2 67.57   69.8
Aver(%) 74 72.9 80.3 82.2 57.6 66.9 65.7 56   73.1 73 67.6 68   70.0